Município de São José dos Campos | |||||
"Capital do Vale" | |||||
Vista parcial noturna de São José dos Campos | |||||
| |||||
Hino | |||||
Fundação | 27 de julho de 1767 (245 anos) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gentílico | joseense | ||||
Lema | Aura terraque generosa "Generosos são os ares de minha terra" | ||||
Prefeito(a) | Eduardo Cury (PSDB) (2009–2012) | ||||
Localização | |||||
Localização de São José dos Campos em São Paulo
Localização de São José dos Campos no Brasil | |||||
Unidade federativa | São Paulo | ||||
Mesorregião | Vale do Paraíba PaulistaIBGE/2008[1] | ||||
Microrregião | São José dos CamposIBGE/2008[1] | ||||
Região metropolitana | Vale do Paraíba e Litoral Norte | ||||
Municípios limítrofes | Norte: Camanducaia, Sapucaí-Mirim; Sul: Jacareí, Jambeiro; Leste: Monteiro Lobato,Caçapava; Oeste: Igaratá, Joanópolis ePiracaia. | ||||
Distância até acapital | 94 km[2] | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 1 099,77 km² [3] | ||||
População | 636 876 hab. (SP: 7º) – estatísticasIBGE/2011[4] | ||||
Densidade | 579,1 hab./km² | ||||
Altitude | 600 m | ||||
Clima | tropical de altitude Cwa | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,849 (SP: 11°) – elevadoPNUD/2000[5] | ||||
PIB | R$ 22 018 043 mil (BR: 19º) – IBGE/2009[6] | ||||
PIB per capita | R$ 35 751,06 IBGE/2009[6] | ||||
Página oficial |
sexta-feira, 23 de novembro de 2012
São José dos Campos-SP no Wikipédia
-------------- http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Campos ----------------
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário